联系我们


移动电话:淦先生13925840335
联系邮箱:denisgan@cn-hoyee.com
联系skype:denisgan@foxmail.com
联系微信:denisgan
联系QQ:273616407
公司电话:+86 0769-8238-3326
公司传真:+86 0769-8238-3327
公司地址:东莞市长安镇铜古中路4号
当前位置:首页 > 产品中心 > pogo pin > 插板式(DIP) >
4.5mm~15mm高,pogo pin插板式

4.5mm~15mm高,pogo pin插板式

服务电话 13925840335
立即咨询
  产品详情
P/N L L1 Working stroke Full stroke Spring force
Unit:gf
Voltage:DC12V
Rated current
Durability
HY0912A45T 4.5 3.3 0.8~1 1.2 85gf/40gf/20gf 1.5A 20,000
HY0914A47T 4.7 3.3 0.8~1 1.26 85gf/40gf/20gf 1.5A 20,000
HY0917A50T 5 3.3 0.8~1 1.25 85gf/40gf/20gf 1.5A 20,000
HY0912A50T 5 3.8 0.8~1 1.2 85gf/40gf/20gf 1.5A 20,000
HY0917A55T 5.5 3.8 0.8~1 1.26 85gf/40gf/20gf 1.5A 20,000
HY0912A55T 5.5 4.3 0.8~1 1.2 70gf/40gf 2A/3A  20,000
HY0917A60T 6 4.3 0.8~1 1.6 70gf/40gf 2A/3A  20,000
HY0912A60T 6 4.8 0.8~1 1.2 70gf/40gf 2A/3A  20,000
HY0917A65T 6.5 4.8 0.8~1 1.6 70gf/40gf 2A/3A  20,000
HY0922A65T 6.5 4.3 0.8~1 1.6 70gf/40gf 2A/3A  20,000
HY0922A70T 7 4.8 0.8~1 1.6 70gf/40gf 2A/3A  20,000
HY0927A70T 7 4.3 0.8~1 1.6 70gf/40gf 2A/3A  20,000
HY0927A75T 7.5 4.8 0.8~1 1.6 70gf/40gf 2A/3A  20,000
HY0932A75T 7.5 4.3 0.8~1 1.6 70gf/40gf 2A/3A  20,000
HY0932A80T 8 4.8 0.8~1 1.6 70gf/40gf 2A/3A  20,000
HY0937A80T 8 4.3 0.8~1 1.6 70gf/40gf 2A/3A  20,000
HY0937A85T 8.5 4.8 0.8~1 1.6 70gf/40gf 2A/3A  20,000
HY0912A65T 6.5 5.3 0.8~1 1.2 70gf/45gf 2A/3A/5A 20,000
HY0917A70T 7 5.3 0.8~1 1.6 70gf/45gf 2A/3A/5A 20,000
HY0922A75T 7.5 5.3 0.8~1 1.6 70gf/45gf 2A/3A/5A 20,000
HY0912A75T 7.5 6.3 0.8~1 1.2 70gf/45gf 2A/3A/5A 20,000
HY0927A80T 8 5.3 0.8~1 1.6 70gf/45gf 2A/3A/5A 20,000
HY0917A80T 8 6.3 0.8~1 1.6 70gf/45gf 2A/3A/5A 20,000
HY0922A85T 8.5 6.3 0.8~1 1.6 70gf/45gf 2A/3A/5A 20,000
HY0912A85T 8.5 7.3 0.8~1 1.2 70gf/45gf 2A/3A/5A 20,000
HY0932A85T 8.5 5.3 0.8~1 1.6 70gf/45gf 2A/3A/5A 20,000
HY0927A90T 9 6.3 0.8~1 1.6 70gf/45gf 2A/3A/5A 20,000
HY0917A90T 9 7.3 0.8~1 1.6 70gf/45gf 2A/3A/5A 20,000
HY0937A90T 9 5.3 0.8~1 1.6 70gf/45gf 2A/3A/5A 20,000
HY0922A95T 9.5 7.3 0.8~1 1.6 70gf/45gf 2A/3A/5A 20,000
HY0912A95T 9.5 8.3 0.8~1 1.2 70gf/45gf 2A/3A/5A 20,000
HY0932A95T 9.5 6.3 0.8~1 1.6 70gf/45gf 2A/3A/5A 20,000
HY0927A100T 10 7.3 0.8~1 1.6 70gf/45gf 2A/3A/5A 20,000
HY0917A100T 10 8.3 0.8~1 1.6 70gf/45gf 2A/3A/5A 20,000
HY0937A100T 10 6.3 0.8~1 1.6 70gf/45gf 2A/3A/5A 20,000
HY0922A105T 10.5 8.3 0.8~1 1.6 70gf/45gf 2A/3A/5A 20,000
HY0932A105T 10.5 7.3 0.8~1 1.6 70gf/45gf 2A/3A/5A 20,000
HY0927A110T 11 8.3 0.8~1 1.6 70gf/45gf 2A/3A/5A 20,000
HY0937A110T 11 7.3 0.8~1 1.6 70gf/45gf 2A/3A/5A 20,000
HY0932A115T 11.5 8.3 0.8~1 1.6 70gf/45gf 2A/3A/5A 20,000
HY0912A115T 11.5 10.3 0.8~1 1.2 70gf/45gf 2A/3A/5A 20,000
HY0917A120T 12 10.3 0.8~1 1.6 70gf/45gf 2A/3A/5A 20,000
HY0937A120T 12 8.3 0.8~1 1.6 70gf/45gf 2A/3A/5A 20,000
HY0927A130T 13 10.3 0.8~1 1.6 70gf/45gf 2A/3A/5A 20,000
HY0937A140T 14 10.3 0.8~1 1.6 70gf/45gf 2A/3A/5A 20,000
HY0917A140T 14 12.3 0.8~1 1.6 70gf/45gf 2A/3A/5A 20,000
HY0927A150T 15 12.3 0.8~1 1.6 70gf/45gf 2A/3A/5A 20,000
时间:2020-08-19 11:54
  • 上一篇:没有了
  • 下一篇:没有了