联系我们


移动电话:淦先生13925840335
联系邮箱:denisgan@cn-hoyee.com
联系skype:denisgan@foxmail.com
联系微信:denisgan
联系QQ:273616407
公司电话:+86 0769-8238-3326
公司传真:+86 0769-8238-3327
公司地址:东莞市长安镇铜古中路4号
当前位置:首页 > 产品中心 > pogo pin连接器 > 4.0mm间距 >
4.0间距2~6pin单排pogo pin连接器

4.0间距2~6pin单排pogo pin连接器

服务电话 13925840335
立即咨询
  产品详情

P/N H H1 Working stroke Full stroke Spring force
Unit:gf
Voltage:DC12V
Rated current
Durability
HY*4*AH090928P 2.8 1.9 0.6 0.74 80gf/40gf 1.5A 20,000
HY*4*AH090931P 3.1 2.2 0.6~0.8 0.9 85gf/40gf 1.5A 20,000
HY*4*AH090933P 3.3 2.4 0.6~0.8 0.9 85gf/40gf 1.5A 20,000
HY*4*AH091234P 3.4 2.2 0.6~0.8 1.05 85gf/40gf 1.5A 20,000
HY*4*AH091236P 3.6 2.4 0.6~0.8 1.05 85gf/40gf 1.5A 20,000
HY*4*AH090937P 3.7 2.8 0.6~0.8 0.9 85gf/40gf 1.5A 20,000
HY*4*AH091240P 4 2.8 0.6~0.8 1 85gf/40gf 1.5A 20,000
HY*4*AH091745KP 4.5 2.8 0.8~1 1.26 85gf/40gf/20gf 1.5A 20,000
HY*4*AH091245P 4.5 3.3 0.8~1 1.2 85gf/40gf/20gf 1.5A 20,000
HY*4*AH091447P 4.7 3.3 0.8~1 1.26 85gf/40gf/20gf 1.5A 20,000
HY*4*AH091750P 5 3.3 0.8~1 1.25 85gf/40gf/20gf 1.5A 20,000
HY*4*AH091250P 5 3.8 0.8~1 1.2 85gf/40gf/20gf 1.5A 20,000
HY*4*AH091755P 5.5 3.8 0.8~1 1.26 85gf/40gf/20gf 1.5A 20,000
HY*4*AH091255P 5.5 4.3 0.8~1 1.2 70gf/40gf 2A/3A  20,000
HY*4*AH091760P 6 4.3 0.8~1 1.6 70gf/40gf 2A/3A  20,000
HY*4*AH091260P 6 4.8 0.8~1 1.2 70gf/40gf 2A/3A  20,000
HY*4*AH091765P 6.5 4.8 0.8~1 1.6 70gf/40gf 2A/3A  20,000
HY*4*AH092265P 6.5 4.3 0.8~1 1.6 70gf/40gf 2A/3A  20,000
HY*4*AH092270P 7 4.8 0.8~1 1.6 70gf/40gf 2A/3A  20,000
HY*4*AH092770P 7 4.3 0.8~1 1.6 70gf/40gf 2A/3A  20,000
HY*4*AH092775P 7.5 4.8 0.8~1 1.6 70gf/40gf 2A/3A  20,000
HY*4*AH093275P 7.5 4.3 0.8~1 1.6 70gf/40gf 2A/3A  20,000
HY*4*AH093280P 8 4.8 0.8~1 1.6 70gf/40gf 2A/3A  20,000
HY*4*AH093780P 8 4.3 0.8~1 1.6 70gf/40gf 2A/3A  20,000
HY*4*AH093785P 8.5 4.8 0.8~1 1.6 70gf/40gf 2A/3A  20,000
HY*4*AH091265P 6.5 5.3 0.8~1 1.2 70gf/45gf 2A/3A/5A 20,000
HY*4*AH091770P 7 5.3 0.8~1 1.6 70gf/45gf 2A/3A/5A 20,000
HY*4*AH092275P 7.5 5.3 0.8~1 1.6 70gf/45gf 2A/3A/5A 20,000
HY*4*AH091275P 7.5 6.3 0.8~1 1.2 70gf/45gf 2A/3A/5A 20,000
HY*4*AH092780P 8 5.3 0.8~1 1.6 70gf/45gf 2A/3A/5A 20,000
HY*4*AH091780P 8 6.3 0.8~1 1.6 70gf/45gf 2A/3A/5A 20,000
HY*4*AH092285P 8.5 6.3 0.8~1 1.6 70gf/45gf 2A/3A/5A 20,000
HY*4*AH091285P 8.5 7.3 0.8~1 1.2 70gf/45gf 2A/3A/5A 20,000
HY*4*AH093285P 8.5 5.3 0.8~1 1.6 70gf/45gf 2A/3A/5A 20,000
HY*4*AH092790P 9 6.3 0.8~1 1.6 70gf/45gf 2A/3A/5A 20,000
HY*4*AH091790P 9 7.3 0.8~1 1.6 70gf/45gf 2A/3A/5A 20,000
HY*4*AH093790P 9 5.3 0.8~1 1.6 70gf/45gf 2A/3A/5A 20,000
HY*4*AH092295P 9.5 7.3 0.8~1 1.6 70gf/45gf 2A/3A/5A 20,000
HY*4*AH091295P 9.5 8.3 0.8~1 1.2 70gf/45gf 2A/3A/5A 20,000
HY*4*AH093295P 9.5 6.3 0.8~1 1.6 70gf/45gf 2A/3A/5A 20,000
HY*4*AH0927100P 10 7.3 0.8~1 1.6 70gf/45gf 2A/3A/5A 20,000
HY*4*AH0917100P 10 8.3 0.8~1 1.6 70gf/45gf 2A/3A/5A 20,000
HY*4*AH0937100P 10 6.3 0.8~1 1.6 70gf/45gf 2A/3A/5A 20,000
HY*4*AH0922105P 10.5 8.3 0.8~1 1.6 70gf/45gf 2A/3A/5A 20,000
HY*4*AH0932105P 10.5 7.3 0.8~1 1.6 70gf/45gf 2A/3A/5A 20,000
HY*4*AH0927110P 11 8.3 0.8~1 1.6 70gf/45gf 2A/3A/5A 20,000
HY*4*AH0937110P 11 7.3 0.8~1 1.6 70gf/45gf 2A/3A/5A 20,000
HY*4*AH0932115P 11.5 8.3 0.8~1 1.6 70gf/45gf 2A/3A/5A 20,000
HY*4*AH0912115P 11.5 10.3 0.8~1 1.2 70gf/45gf 2A/3A/5A 20,000
HY*4*AH0917120P 12 10.3 0.8~1 1.6 70gf/45gf 2A/3A/5A 20,000
HY*4*AH0937120P 12 8.3 0.8~1 1.6 70gf/45gf 2A/3A/5A 20,000
HY*4*AH0927130P 13 10.3 0.8~1 1.6 70gf/45gf 2A/3A/5A 20,000
HY*4*AH0937140P 14 10.3 0.8~1 1.6 70gf/45gf 2A/3A/5A 20,000
HY*4*AH0917140P 14 12.3 0.8~1 1.6 70gf/45gf 2A/3A/5A 20,000
HY*4*AH0927150P 15 12.3 0.8~1 1.6 70gf/45gf 2A/3A/5A 20,000

时间:2020-08-28 13:15
  • 上一篇:没有了
  • 下一篇:没有了